RS-6320
素材
本体/成型ガラス製
レリーフベース(A•B•Cのみ)/樹脂製
レリーフベース(A•B•Cのみ)/樹脂製
レリーフ
G仕様レリーフ取替可
※ガラスは製法上、泡が混じる場合がありますが品質に問題ありません。
サイズ | 税込価格 | 本体価格 | 高さ/mm | 幅/mm | 重量/g |
---|---|---|---|---|---|
A | ¥11,440 | ¥10,400 | 195 | 150 | 1,500 |
B | ¥10,340 | ¥9,400 | 180 | 140 | 1,100 |
C | ¥8,690 | ¥7,900 | 165 | 125 | 950 |
D | ¥6,490 | ¥5,900 | 155 | 120 | 880 |
E | ¥4,840 | ¥4,400 | 145 | 110 | 750 |
F | ¥4,180 | ¥3,800 | 135 | 100 | 590 |
G | ¥3,300 | ¥3,000 | 125 | 90 | 500 |
H | ¥2,750 | ¥2,500 | 105 | 80 | 340 |
- webカタログを見る
- 動画を見る
- 版下データを
ダウンロード - 商品ご提案シートを
ダウンロード